Buchen Sie den Erfolg
Mit dem Netzwerk "Marketing öffentlicher Dienst" werben Sie im Umfeld der lukrativen Zielgruppe von 7,5 Mio. Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes. Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte hat den direkten Zugang zu Behörden und Ämtern in ganz Deutschland. Wir stehen in regelmäßigen Austausch mit Personalräten und den örtlichen Gerwerkschaften.Deshalb werben Sie mit UNS ohne Streuverluste, ganz gleich ob Sie in Printmedien oder Online werben möchten. Unser Netzwerk hat redaktionellen Zugriff auf mehr als 80 eigenständige Homepages, beispielsweise unter telekombeamte.de. Sie können schon zum Festpreis von 250 Euro bei einer Laufzeit von 3 Monaten einen Banner buchen, der auf allen Einzelseiten dieser Website eingebunden wird. Hier die Besucherstatistik.
Hier geht es >>> Direkt zur Buchungsanfrage
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2021:
www.telekombeamte.de 2024 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2024 | 2 793 | 4 367 | 13 970 | 38 134 | 1 022.44 MB |
Feb 2024 | 2 595 | 3 895 | 13 883 | 40 884 | 1.35 GB |
März 2024 | 2 182 | 3 312 | 9 791 | 30 909 | 989.78 MB |
Apr 2024 | 1 815 | 2 687 | 13 761 | 33 317 | 865.76 MB |
Mai 2024 | 1 775 | 2 605 | 14 492 | 34 469 | 737.26 MB |
Juni 2024 | 1 873 | 2 762 | 10 589 | 25 332 | 529.89 MB |
Juli 2024 | 2 138 | 3 174 | 12 704 | 27 681 | 713.74 MB |
Aug 2024 | 1 526 | 2 415 | 10 119 | 22 652 | 502.04 MB |
Sep 2024 | 1 709 | 2 534 | 10 098 | 23 329 | 491.17 MB |
Okt 2024 | 1 710 | 2 758 | 9 642 | 23 383 | 512.19 MB |
Nov 2024 | 117 | 159 | 352 | 1 015 | 18.21 MB |
Dez 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Total | 20 233 | 30 668 | 119 401 | 301 105 | 7.59 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2020:
www.telekombeamte.de 2020 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2020 | 5 185 | 5 982 | 10 662 | 20 030 | 250.50 MB |
Feb 2020 | 3 594 | 4 181 | 7 661 | 16 662 | 214.30 MB |
März 2020 | 1 886 | 4 537 | 9 036 | 20 832 | 271.55 MB |
Apr 2020 | 1 375 | 2 604 | 6 157 | 15 596 | 234.89 MB |
Mai 2020 | 1 205 | 1 856 | 5 044 | 14 767 | 269.89 MB |
Juni 2020 | 1 180 | 1 724 | 4 561 | 14 776 | 264.46 MB |
Juli 2020 | 1 204 | 1 587 | 4 622 | 15 314 | 272.96 MB |
Aug 2020 | 1 243 | 1 592 | 4 337 | 14 648 | 249.38 MB |
Sep 2020 | 1 350 | 1 893 | 5 293 | 16 358 | 298.01 MB |
Okt 2020 | 1 388 | 2 019 | 7 324 | 18 116 | 321.46 MB |
Nov 2020 | 1 528 | 2 167 | 8 487 | 21 457 | 423.45 MB |
Dez 2020 | 1 230 | 1 677 | 5 825 | 15 849 | 293.34 MB |
Total | 22 368 | 31 819 | 79 009 | 204 405 | 3.29 GB |
Red UT 20210422