Besucherstatistik www.telekombeamte.de

Buchen Sie den Erfolg

Mit dem Netzwerk "Marketing öffentlicher Dienst" werben Sie im Umfeld der lukrativen Zielgruppe von 7,5 Mio. Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes. Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte hat den direkten Zugang zu Behörden und Ämtern in ganz Deutschland. Wir stehen in regelmäßigen Austausch mit Personalräten und den örtlichen Gerwerkschaften.Deshalb werben Sie mit UNS ohne Streuverluste, ganz gleich ob Sie in Printmedien oder Online werben möchten. Unser Netzwerk hat redaktionellen Zugriff auf mehr als 80 eigenständige Homepages, beispielsweise unter telekombeamte.de. Sie können schon zum Festpreis von 250 Euro bei einer Laufzeit von 3 Monaten einen Banner buchen, der auf allen Einzelseiten dieser Website eingebunden wird. Hier die Besucherstatistik. 

Hier geht es >>> Direkt zur Buchungsanfrage 


Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2021:

www.telekombeamte.de 2024
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 20242 7934 36713 97038 1341 022.44 MB
Feb 20242 5953 89513 88340 8841.35 GB
März 20242 1823 3129 79130 909989.78 MB
Apr 20241 8152 68713 76133 317865.76 MB
Mai 20241 7752 60514 49234 469737.26 MB
Juni 20241 8732 76210 58925 332529.89 MB
Juli 20242 1383 17412 70427 681713.74 MB
Aug 20241 5262 41510 11922 652502.04 MB
Sep 20241 7092 53410 09823 329491.17 MB
Okt 20241 7102 7589 64223 383512.19 MB
Nov 20241171593521 01518.21 MB
Dez 202400000 Bytes
Total20 23330 668119 401301 1057.59 GB

Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2020:

www.telekombeamte.de 2020
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 20205 1855 98210 66220 030250.50 MB
Feb 20203 5944 1817 66116 662214.30 MB
März 20201 8864 5379 03620 832271.55 MB
Apr 20201 3752 6046 15715 596234.89 MB
Mai 20201 2051 8565 04414 767269.89 MB
Juni 20201 1801 7244 56114 776264.46 MB
Juli 20201 2041 5874 62215 314272.96 MB
Aug 20201 2431 5924 33714 648249.38 MB
Sep 20201 3501 8935 29316 358298.01 MB
Okt 20201 3882 0197 32418 116321.46 MB
Nov 20201 5282 1678 48721 457423.45 MB
Dez 20201 2301 6775 82515 849293.34 MB
Total22 36831 81979 009204 4053.29 GB


Red UT 20210422

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.telekombeamte.de © 2024